Minikran 16m








Leistungmax min | ||
---|---|---|
Hakenhöhe | 16.35 m | |
Seitenversatz | 14.52 m | |
Maximale Kapazitäz | 4.9 T | |
Messungenmax min | ||
Höhe | 269 cm | |
Länge | 505 cm | |
Breite | 235 cm | |
Gewicht | 9.7 T |
Referenz | 502 / 5.502 |
---|---|
Datenblatt | |
Motorisierung | |
Diesel | |
Arm | |
Teleskopisch | |
Besonderheiten | |
Arbeiten an Hängen >8%, Gelände, Kranführerschein kat. A | |
Kategorie | |
Miniraupenkran |