Minikran 5.6m


Leistungmax min | ||
---|---|---|
Hakenhöhe | 5.6 m | |
Seitenversatz | 5.17 m | |
Maximale Kapazitäz | 995 kg | |
Messungenmax min | ||
Höhe | 129 cm | |
Länge | 187 cm | |
Breite | 60 cm | |
Gewicht | 990 kg |
Referenz | 513 / 5.513 |
---|---|
Datenblatt | |
Motoren | |
Benzin, Gas | |
Arm | |
Teleskopisch | |
Besonderheiten | |
Gelände, Arbeiten an Hängen >8% | |
Kategorie | |
Minikran |