Minikran 35m




Leistungmax min | ||
---|---|---|
Hakenhöhe | 35.1 m | |
Seitenversatz | 31.42 m | |
Maximale Kapazitäz | 14.5 T | |
Messungenmax min | ||
Höhe | 282 cm | |
Länge | 497 cm | |
Breite | 185 cm | |
Gewicht | 15 T |
Referenz | 520 / 5.520 |
---|---|
Datenblatt | |
Motoren | |
Elektisch, Diesel | |
Arm | |
Vorgeformte | |
Besonderheiten | |
Gelände, Arbeiten an Hängen >8%, Kranführerschein kat. A | |
Kategorie | |
Minikran |