Palonnier à ventouse 900kg


Performancesmax min | ||
---|---|---|
Capacité maximum | 900 kg | |
Dimensionsmax min | ||
Poids | 180 kg |
Référence | 833 / 8.833 |
---|---|
Fiche technique | |
Motorisation | |
Electrique | |
Catégories | |
Palonnier ventouse verre, Accessoire pour verre |
Performancesmax min | ||
---|---|---|
Capacité maximum | 900 kg | |
Dimensionsmax min | ||
Poids | 180 kg |
Référence | 833 / 8.833 |
---|---|
Fiche technique | |
Motorisation | |
Electrique | |
Catégories | |
Palonnier ventouse verre, Accessoire pour verre |