Spinnenbühne 39m
| Leistung | |
|---|---|
| Arbeitshöhe | 38.6 m |
| Fussbodenhöhe | 36.6 m |
| Seitenversatz | 23.3 m |
| Maximale Kapazitäz | 400 kg |
| Messungen | |
| Höhe | 199 cm |
| Länge | 785 cm |
| Breite | 159 cm |
| Gewicht | 8.86 T |
| Referenz | 2.230 / 2.230 |
|---|---|
| Datenblatt | |
| Motoren | |
| Elektisch, Diesel | |
| Arm | |
| Teleskopisch | |
| Besonderheiten | |
| Gelände, Arbeiten an Hängen >8% | |
| Kategorie | |
| Spinnenbühne | |
