Hubstapler 2.5T


Leistungmax min | ||
---|---|---|
Arbeitshöhe | 4.7 m | |
Maximale Kapazitäz | 2.5 T | |
Messungenmax min | ||
Höhe | 223 cm | |
Länge | 360 cm | |
Breite | 120 cm | |
Gewicht | 4.9 T |
Referenz | 9.970 / 9.970 |
---|---|
Datenblatt | |
Motorisierung | |
Elektisch | |
Kategorie | |
Gabelstapler |
Leistungmax min | ||
---|---|---|
Arbeitshöhe | 4.7 m | |
Maximale Kapazitäz | 2.5 T | |
Messungenmax min | ||
Höhe | 223 cm | |
Länge | 360 cm | |
Breite | 120 cm | |
Gewicht | 4.9 T |
Referenz | 9.970 / 9.970 |
---|---|
Datenblatt | |
Motorisierung | |
Elektisch | |
Kategorie | |
Gabelstapler |