Verstellbares Traverse 12 To

Leistungmax min | ||
---|---|---|
Maximale Kapazitäz | 12 T | |
Messungenmax min | ||
Länge | 350 cm | |
Gewicht | 30 kg |
Referenz | 8.902 / 8.902 |
---|---|
Datenblatt | |
Kategorie | |
Sellzug |
Leistungmax min | ||
---|---|---|
Maximale Kapazitäz | 12 T | |
Messungenmax min | ||
Länge | 350 cm | |
Gewicht | 30 kg |
Referenz | 8.902 / 8.902 |
---|---|
Datenblatt | |
Kategorie | |
Sellzug |
Leistungmax min | ||
---|---|---|
Maximale Kapazitäz | 6 T | |
Messungenmax min | ||
Länge | 450 cm | |
Gewicht | 30 kg |
Referenz | 850 / 8.850 |
---|---|
Datenblatt | |
Kategorie | |
Sellzug |
Leistungmax min | ||
---|---|---|
Maximale Kapazitäz | 800 kg | |
Messungenmax min | ||
Gewicht | 6 kg |
Referenz | 825 / 8.825 |
---|---|
Datenblatt | |
Kategorie | |
Sellzug |
Leistungmax min | ||
---|---|---|
Maximale Kapazitäz | 500 kg | |
Messungenmax min | ||
Länge | 3000 cm | |
Gewicht | 32 kg |
Referenz | 849 / 8.849 |
---|---|
Datenblatt | |
Motorisierung | |
Elektisch | |
Kategorie | |
Sellzug |