Grue automotrice 38m









Performancesmax min | ||
---|---|---|
Hauteur sous crochet | 38.2 m | |
Déport latéral | 30 m | |
Capacité maximum | 30 T | |
Dimensionsmax min | ||
Hauteur | 3077 cm | |
Longueur | 1058 cm | |
Largeur | 2980 cm | |
Poids | 33 T |
Référence | 534 / 5.534 |
---|---|
Fiche technique | |
Motorisation | |
Diesel | |
Bras | |
Téléscopique | |
Spécificité | |
Permis grutier cat. A | |
Catégorie | |
Grue automotrice |